WD-M3 Superfície lisa
Superfície lisa
Placa de revestimento de carboneto de cromo
VANTAGEM:
* Superfície lisa, revestimento em uma única passada, sem cordões de solda na superfície
* Microestrutura e dureza consistentes até a linha de fusão
* Baixo coeficiente de atrito
* Excelentes propriedades de resistência à abrasão e ao impacto
* Temperatura de operação <600℃
* Opcional em revestimento não magnético exclusivo
* Disponível com acabamento de superfície bruto e pré-polido
TÍPICONORMA TÉCNICA
| Nota | Composição química | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1,5 | <1,2 | <0,6 | <0,033 | <0,033 | <1,5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1,5 | <1,2 | <0,4 | <0,033 | <0,033 | 7-10 |
| Elementos básicos | WD-M3 | WD-M7 |
| Material base | Q235B | Q235B |
| Fase dura da liga principal | Carbeto de cromo | Carboneto de cromo + Carboneto composto |
| Volume de carboneto primário (%) | >37 | >37 |
| Dureza do revestimento por HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Teste de abrasão da roda de borracha com areia seca (g) | <0,15g | <0,14g |
| Teste de abrasão por impacto (g) | <0,10g | <0,08g |
| Espessura padrão (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Dimensões padrão da placa (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Aplicação recomendada | abrasão comum | Abrasão extrema |


